Serie A
POSIZIONE POS
Sort up Sort down
SQUADRA
Giocate
G G
Sort up Sort down
V V
Sort up Sort down
RISULTATI
P P
Sort up Sort down
S S
Sort up Sort down
GF GF
Sort up Sort down
GOL
GS GS
Sort up Sort down
DR DR
Sort up Sort down
PTI PTI
Sort up Sort down
FORMA
La partita più recente è sulla destra
1 Milan Logo Milan MIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atalanta Logo Atalanta ATA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Logo Bologna BOL 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cagliari Logo Cagliari CAG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Como Logo Como COM 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cremonese Logo Cremonese CRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fiorentina Logo Fiorentina FIO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genoa Logo Genoa GEN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter Logo Inter INT 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juventus Logo Juventus JUV 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lazio Logo Lazio LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lecce Logo Lecce LEC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Napoli Logo Napoli NAP 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Parma Logo Parma PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pisa Logo Pisa PIS 0 0 0 0 0 0 0 0
16 As Roma Logo Roma ROM 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo Logo Sassuolo SAS 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torino Logo Torino TOR 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udinese Logo Udinese UDI 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verona Logo Verona VER 0 0 0 0 0 0 0 0
G: Giocate
V: Vittorie
P: Pareggi
S: Sconfitte
GF: Gol fatti
GS: Gol subiti
DR: Differenza reti per
PTI: Punti