Serie A
POSIZIONE POS
SORTUP SORTUP
SQUADRA
Giocate
G G
SORTUP SORTUP
V V
SORTUP SORTUP
RISULTATI
P P
SORTUP SORTUP
S S
SORTUP SORTUP
GF GF
SORTUP SORTUP
GOL
GS GS
SORTUP SORTUP
DR DR
SORTUP SORTUP
PTI PTI
SORTUP SORTUP
FORMA
La partita più recente è sulla destra
1 Milan MIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atalanta ATA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna BOL 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cagliari CAG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Como COM 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cremonese CRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fiorentina FIO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genoa GEN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter INT 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juventus JUV 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lazio LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lecce LEC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Napoli NAP 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Parma PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pisa PIS 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roma ROM 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo SAS 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torino TOR 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udinese UDI 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verona VER 0 0 0 0 0 0 0 0
G: Giocate
V: Vittorie
P: Pareggi
S: Sconfitte
GF: Gol fatti
GS: Gol subiti
DR: Differenza reti per
PTI: Punti